NTT東日本/NTT西日本代理店・光コミュニケーションズ株式会社によって運営されています。
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等※ | ○ |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × |
| 0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × |
| 0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | × |
| 0570 | ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル | ○ |
| 0800 | フリーアクセス等※ | ○ |
| 0910 | 公専接続 | × |
| 0990 | ダイヤルQ2 | × |
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 010 | 国際通話 | ○ |
| 020 | ポケベル | × |
| 050 | IP電話 | ○ |
| 060 | UPT(eコール) | × |
| 070 | PHS※ | ○ |
| 080 | 携帯電話 | ○ |
| 090 | 携帯電話 | ○ |
発信先(相手側)のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、 話中音が聞こえます。
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
|---|---|---|
| 100 | 100番通話 ※1 | × |
| 104 | 番号案内 ※2 | ○ |
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) ※1 | × |
| 108 | 自動コレクトコール ※1 | × |
| 110 | 警察(緊急通報) | ○ |
| 113 | 故障受付 | ○ |
| 114 | お話し中調べ | × |
| 115 | 電報受付 | ○ |
| 116 | 営業受付 | ○ |
| 117 | 時報 | ○ |
| 118 | 海上保安(緊急通報) | ○ |
| 119 | 消防(緊急通報) | ○ |
| 121 | クレジット通話サービス | × |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | × |
| 135 | 特定番号通知機能 | ○ |
| 136 | ナンバー・アナウンス/ナンバーお知らせ136 | × |
| 141 | でんわばん/二重番号サービス | × |
| 142 | ボイスワープ | ○ |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
| 145 | キャッチホンII | × |
| 146 | キャッチホンII | × |
| 147 | ボイスワープ(ボイスワープセレクト機能) | ○ |
| 148 | ナンバー・リクエスト | ○ |
| 149 | DDX-TP | × |
| 151 | メンバーズネット | × |
| 152 | メンバーズネット | × |
| 159 | 空いたらお知らせ159 | × |
| 161 | ファクシミリ通信網 | × |
| 162 | ファクシミリ通信網 | × |
| 163 | DDX-TP | × |
| 164 | DDX-TP | × |
| 165 | メール送受信 | × |
| 166 | ビデオテックス接続 | × |
| 167 | DDX-TP | × |
| 169 | DDX-TP | × |
| 171 | 災害時伝言ダイヤル | ○ |
| 177 | 天気予報 | ○ |
| 178 | オフトーク | × |
| 184 | 発信者番号非通知 | ○ |
| 186 | 発信者番号通知 | ○ |


<提携先一覧>
ぷらら(Plala,プララ)フレッツ光|ASAHI(アサヒ,朝日)ネットフレッツ光|BIGLOBE(ビッグローブ)フレッツ光|OCNフレッツ光|SANNET(サンネット)フレッツ光|so-net(ソネット)フレッツ光